L'investissement
Les dépenses et recettes d'investissement
RECETTES | R.A.R 2021 | BUDGET VOTÉ 2020 |
| EXCÉDENT REPORTE | 35 422.46 | |
| VIREMENT DE SECTION FONCTIONNEMENT | 637 500.00 | |
| FCTVA ET TAXE AMENAGEMENT | 28 000.00 | |
| 1068- EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE | 94 062.04 | |
| SUBVENTIONS | 271 762.50 | 6 999.96 |
| 024-PRODUIT DE CESSION (vente terrain au Lotissement) | 130 000.00 | |
| OPFI - EMPRUNTS | 300 000.00 | |
| AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT (Opérations d'ordre) | 60 000.00 | |
| TOTAL GENERAL | 1 563 746.96 | |





